おおいたのでんきグリーンとは
自然エネルギーの宝庫・おおいた。
クリーンな電気を生み出し
無駄なく有効的に活用したい。
太陽光、地熱、水力、バイオマスなど、大分県は自然エネルギー自給率の高い県です。
私たち新電力おおいたは、これら貴重な再生可能エネルギーを無駄なく、そして長く活用していくことを目指しています。
『おおいたのでんきグリーン』は、CO2排出量を実質ゼロに抑える事ができる、環境にやさしいプランです。
- ※非FITの電気やFIT電気と環境価値(非化石証書)を紐づけたプランです。
- ※単価は税込です。
「おおいたのでんきグリーン」
料金メニュー
九州電力 従量電灯B、スマートファミリープランに相当

季節や時間帯に関係なく、ご使用量ごとに段階的に料金を設定しています。
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 10アンペア | 1契約 | 261.24 | |
| 15アンペア | 419.36 | |||
| 20アンペア | 522.48 | |||
| 30アンペア | 838.72 | |||
| 40アンペア | 1,154.96 | |||
| 50アンペア | 1,471.20 | |||
| 60アンペア | 1,787.44 | |||
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18.31 | |
| 120kWh超過300kWhまで | 23.22 | |||
| 300kWh超過分 | 24.30 | |||
| 環境価値 | 1契約 | 480.00 | ||
九州電力 電化でナイトセレクトに相当

夜間帯に多くの電気をご利用されるお客様におすすめのプラン。
季節や時間帯毎に単価を設定しております。
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 契約電力が10kW以下の場合 | 1,778.80 | ||
| 契約電力が10kWをこえる場合 | 15kWまで | 4,648.20 | ||
| 15kW超過分 | 573.88 | |||
| 電力量料金 | 平日昼間 | 夏・冬 | 26.84 | |
| 春・秋 | 24.10 | |||
| 休日昼間 | 夏・冬 | 21.52 | ||
| 春・秋 | 18.29 | |||
| 夜間 | 14.35 | |||
| 環境価値 | 1契約 | 480.00 | ||
九州電力 季時別電灯に相当

季節や時間帯毎に単価を設定しております。
※九州電力の「季時別電灯」をご契約中の方のみご契約頂けます。
| 区分 | 単位 | 旧 料金単価(円) | 新 料金単価(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 契約電力が6kVA以下の場合 | 1,075.44 | 1,075.44 | |
| 電力量 料金 | 契約電力が6kVAを こえる場合 | 10kVAまで | 1,232.00 | 1,592.40 |
| 10kVA超過分 1kVA当たり | 297.00 | 316.24 | ||
| デイタイム | 夏季 | 35.57 | 33.57 | |
| 他季 | 29.71 | 27.71 | ||
| リビングタイム | 24.03 | 26.03 | ||
| ナイトタイム | 13.27 | 14.59 | ||
| 環境価値 | 1契約 | 480.00 | ||
※新料金単価は、2025年6月請求分(5月検針分)より適用いたします。
九州電力 時間帯別電灯に相当

時間帯別設定でご契約の方の料金プランです。
※九州電力の「時間帯別電灯」をご契約中の方のみご契約頂けます。
| 区分 | 単位 | 旧 料金単価 (円) | 新 料金単価 (円) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本 料金 | 契約電力が6kVA以下 | 1契約 | 1,115.44 | 1,115.44 |
| 10kVAまで | 1,632.40 | 1,632.40 | ||
| 10kVA超過分 1kVA当り | 316.24 | 316.24 | ||
| 電力量 料金 | 最初の80kWhまで | 1kWh | 22.31 | 22.31 |
| 80kWh超過 200kWhまで | 29.67 | 29.67 | ||
| 200kWh超過分 | 33.61 | 33.61 | ||
| 夜間 | 13.27 | 14.59 | ||
| 環境価値 | 1契約 | 480.00 | ||
※新料金単価は、2025年6月請求分(5月検針分)より適用いたします。
卒FIT対応エコキュート自家消費プラン

季節や時間帯毎に単価を設定しております。
| 区分 | 単位 | 旧 料金単価(円) | 新 料金単価(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本 料金 | 契約容量が6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,075.44 | 1,075.44 | |
| 契約容量が 6kVAをこえる場合 | 10kVAまで | 1契約 | 1,592.40 | 1,592.40 | |
| 10kVA超過分 | 1kVA | 316.24 | 316.24 | ||
| 電力量 料金 | サンタイム(10時〜14時) | 1kWh | 11.28 | 11.28 | |
| リビングタイム (8時〜10時・14時〜22時) | 1kWh | 27.49 | 28.50 | ||
| ナイトタイム(22時〜翌朝8時) | 1kWh | 14.59 | 15.91 | ||
| 環境価値 | 1契約 | 480.00 | |||
※新料金単価は、2025年6月請求分(5月検針分)より適用いたします。
九州電力 従量電灯C、スマートビジネスプランに相当

時間帯に関係なく、ご使用量ごとに段階的に料金を設定しています。
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kVA | 297.91 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 20.11 |
| 120kWh超過 300kWhまで | 25.02 | ||
| 300kWh超過分 | 25.73 | ||
※上記従量料金単価に環境価値1.8円が含まれます。
九州電力 低圧電力に相当

動力をご使用されるお客さま向けプランとなります。
本プランは個別見積りをさせていただきます。まずは、お電話かメールでお問合せください。
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1kW | 個別提案 | |
| 電力量料金 | 夏季(7月1日~9月30日) | 1kWh | 19.2 |
| その他季(10月1日~翌年6月30日) | 17.51 | ||
※上記従量料金単価に環境価値1.8円が含まれます。
九州電力 高圧電力に相当

個別見積りとなりますのでお問い合わせ下さい。
ご契約 申し込み
「ご契約申込フォーム」からのお申し込みは仮申し込みとなります。仮申込後に、新電力おおいたから書面をお送り致しますので、そちらの書類に署名押印し、郵送にてご提出ください。 書面が新電力おおいたに届いた時点で正式なお申し込みとなります。
停電時のお問い合せ先
停電情報自動応答サービス
- 0120-426-306
- (大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県)
- 0120-426-305
- (福岡県・佐賀県・長崎県)
専用ダイヤルに電話していただくと停電情報や復旧見込みを自動音声でお答えします。
九州電力送配電コールセンター
※お住まいのエリアによって電話番号が異なります。
こちらよりご確認下さい。
- 公式facebook
- 公式Twitter
- 公式Instagram
- 公式YouTube
-
-
新電力おおいたは大分トリニータを応援しています


